उत्पाद विवरण:
|
Name: | Sand Wall Baskets Sand Type Gabion itary Barrier | Material: | Hop dip Galvanized steel wire |
---|---|---|---|
Size: | See specifications | Manufacture process: | Welded with hot dip galvanized wire or Galfan wire |
Type: | Welded Type | Mesh size: | 2*2 inch, 3*3 inch, 4*4inch |
Wire dia.: | 4mm,5mm | Spiral dia.: | 4mm, 4.5mm |
Hole shape: | Square or retangle | Application: | Army Defense |
प्रमुखता देना: | टैन बेज कलर मिलिट्री बैरियर,फोल्डेबल मिलिट्री बैरियर,हॉट डिप जस्ती हेस्को बैरियर |
- परिमाप सुरक्षा
- प्रहरी टावर
- विस्फोट से सुरक्षा
- प्रवेश नियंत्रण बिंदु
- बैलिस्टिक सुरक्षा
- गोला-बारूद यौगिक
- अन्य सैन्य सुविधाएं।
के मानक आकार रेत से भरे रक्षात्मक गढ़ बाधाएं
रक्षात्मक गढ़ बाधाओं के मानक आकार | ||||
मॉडल# | ऊंचाई | चौड़ाई | कुल लंबाई | कोशिकाओं की मात्रा |
एन--1 | 4'6" (1.37m) | 3'6" (1.06m) | 32' (10m) | 4 कोशिकाएं + 5कोशिकाएं |
एन--2 | 7' (2.1m) | 3'6" (1.06m) | 108' (33m) | 30 कोशिकाएं (6*5) |
एन--3 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 4' (1.21m) | 2 कोशिकाएं |
एन--4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 5+ 5 कोशिकाएं |
एन--5 | 2' (0.61m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 कोशिकाएं |
एन--6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0.61m) | 10' (3.05m) | 5 कोशिकाएं |
एन--7 | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27.74m) | 4+4+5 कोशिकाएं |
एन--8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1.22m) | 32' (10m) | 4+5 कोशिकाएं |
एन--9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0.76m) | 30' (9.14m) | 6+6 कोशिकाएं |
एन--10 | 7' (2.12m) | 5' (1.52m) | 95' (30.5m) | 5+5+5+5 कोशिकाएं |
एन--11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 1 कोशिका |
एन--12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 1 कोशिका |
*अनुरोध पर अन्य आकार उपलब्ध हैं।
पैकिंग और शिपिंग
पैकिंग: प्लाईवुड या लोहे के फूस पर सपाट पैक किया गया।
शिपिंग: नोवा समुद्र के द्वारा दुनिया भर में शिपिंग सेवा प्रदान करता है, हमें गंतव्य बंदरगाह बताएं, और हम आपको शिपिंग माल सहित एक उद्धरण दे सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna
दूरभाष: +8615350592434
फैक्स: +86-311-66535935