|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कलई चढ़ाया हुआ तार | तार का व्यास: | 1.6 मिमी-3.2 मिमी |
|---|---|---|---|
| सतह उपचार: | गैलवेनाइज्ड या पीवीसी | आवेदन: | पशु पालन, पार्क की बाड़, वन संरक्षण |
| विशेषता: | विरोधी जंग | कंटीली दूरी: | 3"--6" |
| कांटेदार लंबाई: | 1.5-3 सेमी | पैकेज: | बुना हुआ थैला |
| प्रकार: | कंटीले तार का तार | रंग: | नीला, हरा, पीला आदि |
| प्रमुखता देना: | सजावटी बाड़ रेजर कांटेदार तार,खेत और शहर रेजर कांटेदार तार,1.5 सेमी कांटेदार लंबाई रेजर कांटेदार तार |
||
मिश्रित कांटेदार तार की कीमत वजन/गल्वानाइज्ड कांटेदार तार/मूल्य मीटर मिस्र में कांटेदार तार/ कांटेदार तार की कीमत
कांटेदार तारउच्च गुणवत्ता वाले जस्ती या पीवीसी लेपित कांटेदार तार से निर्मित है, इसे जस्ती कांटेदार तार और पीवीसी लेपित कांटेदार तार में विभाजित किया जा सकता है।
![]()
![]()

| ब्रबेड वायर का विनिर्देश | ||||
| प्रकार | तार गेज (SWG) | बार्ब दूरी (सेमी) | बार्ब की लंबाई (सेमी) | |
| विद्युत/गर्म डुबकी जस्ती कांटेदार तार | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16# x 18# | ||||
| पीवीसी लेपित/पीई कांटेदार तार | कोटिंग से पहले | कोटिंग के बाद | 7.5-15 | 1.5-3 |
| 10.0 मिमी-3.5 मिमी | 1.4mm-4.0mm | |||
| बीडब्ल्यूजी11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| पीवीसी पीई कोटिंग मोटाईः 0.4 मिमी-0.6 मिमी, विभिन्न रंग या लंबाई ग्राहकों की आवश्यकता पर उपलब्ध हैं। |
||||
![]()
सामान्य विनिर्देश
| कोर वायर डाय | 1.8 मिमी,2.0 मिमी,2.4 मिमी,2.5 मिमी,3.0 मिमी आदि |
| कांटेदार तार डाय | 1.5mm, 1.8mm,2.0 मिमी, 2.4 मिमी आदि |
| बारबों की संख्या | 2, 3, 4 |
| बांसुरी | 3', 4', 5', 6' आदि |
| मोड़ का प्रकार | सिंगल, डबल, पारंपरिक |
| लम्बाई |
50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर आदि |
![]()
आवेदनःकांटेदार तार का उपयोग बुना तारों के लिए सामान के रूप में किया जा सकता है
एक बाड़ लगाने की प्रणाली या सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए बाड़ें। इसे कांटेदार तार बाड़ या कांटेदार बाधाओं कहा जाता है जब यह दीवार या इमारत के साथ केवल अपने आप में उपयोग किया जाता है
कांटेदार तार को कांटेदार टेप के रूप में भी लिखा जाता है क्योंकि इसका उपयोग हमेशा एक प्रकार का टेप बनाने के लिए एक पंक्ति में किया जाता है।
![]()
पैकिंगः
1) ब्लुक में
2) पैलेट के साथ
नौवहन:
1.25 दिनों के भीतर आदेश भेज सकते हैं
2ग्राहक के अनुरोध या बातचीत के आधार पर
![]()
कांटेदार तार के लिए सामान्य आकार
| तार गेज | पैकिंग 10 किलोग्राम/कोइल | 1*20'FCL मात्रा |
| 16GA*16GA | 160 एम/कोइल | 15 टन |
| 16GA*14GA | 125 एम/कोइल | 16 टन |
| 14GA*14GA | 100 एम/कोइल | 17 टन |
| 14GA*12GA | 80 एम/कोइल | 18 टन |
| 12GA*12GA | 65 एम/कोइल | 19 टन |
| 15 किलोग्राम/कोइल | ||
| तार गेज | पैकिंग 10 किलोग्राम/कोइल | 1*20'FCL मात्रा |
| 16GA*16GA | 240 एम/कोइल | 15 टन |
| 16GA*14GA | 180 एम/कोइल | 16 टन |
| 14GA*14GA | 150 एम/कोइल | 17 टन |
| 14GA*12GA | 120 एम/कोइल | 18 टन |
| 12GA*12GA | 100 एम/कोइल | 19 टन |
| 25 किलोग्राम/कोइल | ||
| तार गेज | पैकिंग 10 किलोग्राम/कोइल | 1*20'FCL मात्रा |
| 16GA*16GA | 400 एम/कोइल | 16 टन |
| 16GA*14GA | 300 एम/कोइल | 17 टन |
| 14GA*14GA | 250 एम/कोइल | 18 टन |
| 14GA*12GA | 200 एम/कोइल | 19 टन |
| 12GA*12GA | 160 एम/कोइल |
20 टन उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती कांटेदार तार बिक्री के लिए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna
दूरभाष: +8615350592434
फैक्स: +86-311-66535935