उत्पाद विवरण:
|
सामग्रीः: | कलई चढ़ाया हुआ तार | तार का व्यास:: | 5-10 एमएम |
---|---|---|---|
प्रकारः: | वेल्डेड मेष | सतह का उपचार:: | वेल्डिंग के बाद जस्ती |
छेद का आकार:: | 76.2*76.2मिमी, 80*80मिमी,100*100मिमी | रंगः: | हरा, भूरा आदि |
प्रमुखता देना: | गढ़वाली दीवार |
गैर बुना हुआ पॉलीप्रोपाइलीन के साथ रक्षा दीवार के रूप में फोल्डेबल रेत और मिट्टी से भरे सैन्य बाधाएं
उत्पाद का वर्णन
विनिर्देश
ऊँचाई | चौड़ाई | लम्बाई | कोशिकाओं की संख्या |
4'6" ((1.37M) | 3'6" ((1.06M) | 32' (((10M) | 9 कक्ष ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 3'6" ((1.06M) | 108' (((33M) | 30 कक्ष ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4'(1.21M) | 2 कक्ष |
3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 कक्ष ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 कक्ष |
5'6 "(1.68M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 कक्ष |
7'3" ((2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 कक्ष ((2*4,1*5) |
4'6" ((1.37M) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 कक्ष ((1*4, 1*5) |
3'3" ((1.0M) | 2'6" ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 कक्ष ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | ९५' (३०.५ एम) | 20 कक्ष ((4*5) |
3'3"(1.0M | 3'3" ((1.0M) | 3'3" ((1.0M) | 1 सेल |
7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 7'3" ((2.21M) | 1 सेल |
हेस्को बाधाओं की विशेषताएं
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Anna
दूरभाष: +8615350592434
फैक्स: +86-311-66535935